Używane dla serii BaKK szkła
Mar 27, 2018|
Kwas solny: woda = 1:4 Pokój | Temperatury | SiO2 | Amonu | Wodorofluorek |
| NH4FHHF | Kwas fluorowodorowy 30ml + | Amonu Fluoru 60g +Dejonizowanej wody 100ml | 90~~100℃ | Lub kwas fluorowodorowy 30ml + |
| Zdejonizowanej | Wody (200ml)PokójTemperaturyUmieścić go w pojemniku polietylenu do+ Uniknąć korozji szkła, iZastosowanie kleju ochrony, następniePrzetrzeć 0.1um AI2O3 zasilania,I w każdej chwili sprawdzić przez wody Al2O3 | 30~~50℃ | Roztwór NaOH 10g NaOH + woda 10ml℃ | |
| ZrO2 | Skoncentrowany | H2SO41:(3~4) | Czysty i stężonego H2SO4 Kwas ZrO2HF ~60℃ | |
| {$*$33$*$} | {$*$34$*$}{$*$35$*$} | {$*$36$*$} {$*$37$*$} | {$*$38$*$} | |
| {$*$39$*$} | {$*$40$*$} {$*$41$*$} {$*$42$*$}:{$*$43$*$} | {$*$44$*$} {$*$45$*$} | {$*$46$*$} {$*$47$*$} | |
| {$*$48$*$} | {$*$49$*$} {$*$50$*$} | {$*$51$*$}{$*$52$*$}{$*$53$*$} | ||
{$*$54$*$}{$*$55$*$} | {$*$56$*$} {$*$57$*$} {$*$58$*$} | {$*$59$*$}{$*$60$*$} | ||
| {$*$61$*$} | {$*$62$*$}{$*$63$*$} {$*$64$*$}+ {$*$65$*$}{$*$66$*$} | {$*$67$*$} {$*$68$*$} {$*$69$*$} | ||
| {$*$70$*$} | {$*$71$*$} {$*$72$*$}{$*$73$*$} | 0℃ | {$*$74$*$}{$*$75$*$} {$*$76$*$} | |
| {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | {$*$79$*$} | {$*$80$*$} {$*$81$*$}{$*$82$*$} ~60℃ | {$*$83$*$} |
{$*$84$*$} {$*$85$*$} {$*$86$*$} | {$*$87$*$} {$*$88$*$}{$*$89$*$} 1.5% 1.5% 97% | {$*$90$*$}℃{$*$91$*$} {$*$92$*$} | {$*$96$*$}{$*$97$*$} {$*$98$*$} {$*$99$*$} {$*$100$*$} {$*$101$*$} | |
| {$*$102$*$} | {$*$103$*$} | {$*$104$*$} | {$*$105$*$} {$*$106$*$} | |
| {$*$107$*$} | {$*$108$*$} {$*$109$*$} {$*$110$*$} | {$*$111$*$} {$*$112$*$}{$*$113$*$} {$*$114$*$} {$*$115$*$} {$*$116$*$}{$*$117$*$} | {$*$118$*$} {$*$119$*$} | {$*$120$*$} {$*$121$*$} {$*$122$*$} {$*$123$*$} {$*$124$*$} |
| {$*$125$*$} | {$*$126$*$} | {$*$127$*$} | 30~~50℃ | |
| {$*$128$*$} | {$*$129$*$} {$*$130$*$} | {$*$131$*$} | 50~~60℃ | {$*$132$*$} |


